Vous êtes un peu perdu avec la complexité de vos films, leur durée et leur type ? Vous faites mal la différence entre un format 8 mm et super 8 mm. Vous avez retrouvé des vielles bobines de films et vous reconnaissez pas les formats? Grâce au visuel de vos bobines , vous pourrez en savoir plus . Consultez le voici un petit tableau crée à votre intention.
Aide pour reconnaître le type de film que vous avez et leur durée :
Film 8 mm
Film 8 mm | Sonore | 18 i/s | 7,5 cm Ø | 15 m | 4 mn |
Film 8 mm | 18 i/s | 13 cm Ø | 60 m | 16 mn | |
Film 8 mm | 18 i/s | 18 cm Ø | 120 m | 32 mn | |
Film 8 mm | 18 i/s | 21 cm Ø | 180 m | 48 mn | |
Film 8 mm | 18 i/s | 25 cm Ø | 240 m | 64 mn
|
Film Super 8 sonore (bande marron)
Film Super 8 | Sonore | 18 i/s | 7,5 cm Ø | 15 m | 3 mn 20 |
Film Super 8 | Sonore | 18 i/s | 13 cm Ø | 60 m | 14 mn |
Film Super 8 | Sonore | 18 i/s | 18 cm Ø | 120 m | 28 mn |
Film Super 8 | Sonore | 18 i/s | 21 cm Ø | 180 m | 43 mn |
Film Super 8 | Sonore | 18 i/s | 25 cm Ø | 240 m | 57 mn |
.
Film Super 8 | Sonore | 18 i/s | 7,5 cm Ø | 15 m | 3 mn 20 |
Film Super 8 | 18 i/s | 13 cm Ø | 60 m | 14 mn | |
Film Super 8 | 18 i/s | 18 cm Ø | 120 m | 28 mn | |
Film Super 8 | 18 i/s | 21 cm Ø | 180 m | 43 mn | |
Film Super 8 | 18 i/s | 25 cm Ø | 240 m | 57 mn |
Film 16 mm
Films mono-perforés Films bi-perforés
Film 16 mm | 18 i/s | 7,5 cm Ø | 15 m | 2 mn | |
Film 16 mm | 18 i/s | 10 cm Ø | 30 m | 4 mn | |
Film 16 mm | 18 i/s | 13 cm Ø | 60 m | 8 mn | |
Film 16 mm | 18 i/s | 18 cm Ø | 120 m | 16 mn | |
Film 16 mm | 18 i/s | 21 cm Ø | 180 m | 24 mn | |
Film 16 mm | Sonore | 18 i/s | 25 cm Ø | 240 m | 32 mn |
Film 16 mm | 18 i/s | 28 cm Ø | 300 m | 39 mn | |
Film 16 mm | 18 i/s | 31 cm Ø | 400 m | 52 mn | |
Film 16 mm | 18 i/s | 35 cm Ø | 480 m | 63 mn | |
Film 16 mm | 18 i/s | 38 cm Ø | 600 m | 78 mn | |
Film 16 mm | 18 i/s | 40 cm Ø | 700 m | 90 mn |
.
Film 16 mm | Sonore | 24 i/s | 10 cm Ø | 30 m | 2 mn 30 |
Film 16 mm | Sonore | 24 i/s | 13 cm Ø | 60 m | 5 mn |
Film 16 mm | Sonore | 24 i/s | 18 cm Ø | 120 m | 10 mn |
Film 16 mm | Sonore | 24 i/s | 21 cm Ø | 180 m | 16 mn |
Film 16 mm | Sonore | 24 i/s | 25 cm Ø | 240 m | 21 mn |
Film 16 mm | Sonore | 24 i/s | 28 cm Ø | 300 m | 26 mn |
Film 16 mm | Sonore | 24 i/s | 31 cm Ø | 400 m | 35 mn |
Film 16 mm | Sonore | 24 i/s | 35 cm Ø | 480 m | 42 mn |
Film 16 mm | Sonore | 24 i/s | 38 cm Ø | 600 m | 52 mn |
Film 16 mm | Sonore | 24 i/s | 40 cm Ø | 700 m | 60 mn |
Film en 9,5
Film 9,5 mm | Sonore | 18 i/s | 7,5 cm Ø | 15 m | 2 mn |
Film 9,5 mm | 18 i/s | 10 cm Ø | 30 m | 4 mn | |
Film 9,5 mm | 18 i/s | 13 cm Ø | 60 m | 8 mn | |
Film9,5 mm | 18 i/s | 18 cm Ø | 120 m | 16 mn | |
Film 9,5 mm | 18 i/s | 21 cm Ø | 180 m | 32 mn |
.
Bonjour
Vous avez certainement des films format 8 montés sur bobine d un format différent
8 MM axe étoile 9,5 film avec perforation centrale axe rond avec un autre trou au dessus 16 MM axe carré
Cdlt
J’ai une dizaine de bobines de 8 mm de 1970 .Je ne peux les visionner car l’axe de la bobine est de 6mm et l’appareil 8 mm.
J’ai vu sur votre site que celles-ci sont en 9.5 par rapport à la configuration du film.
Merci de me donner de vos conseils pour pouvoir visionner ces bobines.
Cordialement
Serge Visonneau